Staffel C2 | 2023/24 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | A/K | Satz | Pkt |
D1 | D1 | 11:3 | 11:6 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D3 | 11:8 | 11:8 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||||
D3 | D2 | 9:11 | 11:5 | 12:14 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |||
E1 | E1 | 11:3 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E2 | 12:10 | 11:2 | 8:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||||
E3 | E3 | 11:8 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E4 | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
E5 | E5 | 11:4 | 11:2 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
E6 | E6 | 11:9 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||||
D1 | D2 | 11:8 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D1 | 11:6 | 11:7 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||||
D3 | D3 | 11:5 | 8:11 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||||
E1 | E2 | 8:11 | 11:3 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||||
E2 | E1 | 12:10 | 15:13 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E4 | 11:7 | 10:12 | 12:10 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E3 | 11:9 | 9:11 | 11:3 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||||
E5 | E6 | 11:3 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
E6 | E5 | 9:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
Weitere Aktionen | |
|
G. Lemke, 22.01.2024 |
Spielverlegung beantragt auf : 29.04.2024 19:00 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |
G. Lemke, 22.01.2024 |
Ein Spieler heute kurzfristig erkrankt, ein weiterer Spieler heute Fahrrad-Unfall... |
G. Lemke, 22.01.2024 |
Ein Spieler heute kurzfristig erkrankt, ein weiterer Spieler heute Fahrrad-Unfall... |
M. Nahrath, 22.01.2024 |
Habe der Spielverlegung zugestimmt. |
J. Röh, 22.01.2024 |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 22.01.2024 19:00:00 -- Neu: 29.04.2024 19:00:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |
M. Nahrath, 29.04.2024 |
Das Endergebnis wurde von Miriam Nahrath gemeldet |