Staffel C2 | 2023/24 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | A/K | Satz | Pkt |
D1 | D1 | 9:11 | 6:11 | 11:2 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
D2 | D3 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||||
D3 | D2 | 7:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E1 | 9:11 | 2:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E2 | E2 | 7:11 | 11:7 | 11:5 | 5:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E3 | E3 | 5:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E4 | E4 | 13:11 | 11:3 | 14:16 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
E5 | E5 | 17:19 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||||
E6 | E6 | 9:11 | 11:5 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||||
D1 | D2 | 12:10 | 11:13 | 5:11 | 11:3 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
D2 | D1 | 7:11 | 11:8 | 14:16 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||||
D3 | D3 | 5:11 | 11:5 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E1 | E2 | 5:11 | 12:10 | 4:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E2 | E1 | 2:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E4 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E4 | E3 | 3:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E5 | E6 | 11:7 | 11:7 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||||
E6 | E5 | 4:11 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 4:11 | 2:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
Weitere Aktionen | |
|
P. Stadelmann, 11.02.2024 |
Spielverlegung beantragt auf : 12.02.2024 19:00 Das Spiel soll auf Bitte der Mannschaft Finanzbehörde verlegt werden. Die Mannschaft kann wegen vieler Krankheitsfälle am 12.02.2024 nicht antreten. Der Mannschaftsführer von Airbus hat der Verlegung zugestimmt. Ein neuer Termin wird noch abgesprochen. |
J. Röh, 12.02.2024 |
Das Spiel wurde verlegt: Kennzeichnungen: -- Neu: Unbekannt verlegt |
P. Stadelmann, 28.02.2024 |
Spielverlegung beantragt auf : 29.04.2024 19:00 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |
J. Röh, 28.02.2024 |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 12.02.2024 19:00:00 -- Neu: 29.04.2024 19:00:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt -- Entfernt: Unbekannt verlegt |