Staffel C2 | 2023/24 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | A/K | Satz | Pkt |
D1 | D1 | 12:10 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D3 | 13:11 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
D3 | D2 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E1 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E2 | 7:11 | 13:11 | 3:11 | 13:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |||
E3 | E3 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E4 | 11:6 | 11:2 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||||
E5 | E5 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E6 | E6 | 15:13 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
D1 | D2 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||||
D2 | D1 | 6:11 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||||
D3 | D3 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E2 | 11:0 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 9:11 | 12:14 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E4 | 12:14 | 8:11 | 11:2 | 11:8 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |||
E4 | E3 | 11:4 | 13:11 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||||
E5 | E6 | 7:11 | 9:11 | 12:10 | 11:3 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |||
E6 | E5 | 9:11 | 13:15 | 4:11 | 0:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
| ||||
| |||
| |||