BSV Hamburg - Tischtennis
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2024/25

Service

Staffel D2 2023/24 Diese Seite drucken




PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL

A
Hochbahn 10
B
Desy
 Name, VornamePassnr.  Name, VornamePassnr.
1 27054 1 200329
2 201608 2 27694
3 200832 3 27695
4 202139 4 29186
5 202169 5 201570
6 21706 6 200326
D1 D1
D2 D2
D3 D3

Ersatzspieler aus anderen Mannschaften
-  
-  
-  
Ersatzspieler aus anderen Mannschaften
-  
-  
-  
Verband
Spielklasse
Staffel D2
SpielnummerDatum
2604.03.2024
Austragungsort
Hamburg
Spielsystem

Allgemeine Angaben
Prüfung der Aufstellung (VMM)
Nein

Nr Mannschaft A Nr Mannschaft B 1. 2. 3. 4. 5. A/K Satz Pkt
D1 D1 11:7 11:8 11:6       3:0 1:0
D2 D3 11:5 11:5 11:2       3:0 1:0
D3 D2 9:11 10:12 9:11       0:3 0:1
E1 E1 11:6 11:9 11:3       3:0 1:0
E2 E2 11:6 11:6 11:7       3:0 1:0
E3 E3 11:2 11:2 11:4       3:0 1:0
E4 E4 11:5 11:9 11:8       3:0 1:0
E5 E5 6:11 3:11 6:11       0:3 0:1
E6 E6 12:10 11:9 11:7       3:0 1:0
D1 D2 11:6 11:9 11:3       3:0 1:0
D2 D1 11:6 9:11 11:1 11:9     3:1 1:0
D3 D3 2:11 9:11 11:7 14:12 13:15   2:3 0:1
E1 E2 11:4 11:7 11:4       3:0 1:0
E2 E1 12:10 11:9 12:10       3:0 1:0
E3 E4 11:4 11:6 8:11 11:4     3:1 1:0
E4 E3 11:2 11:2 11:8       3:0 1:0
E5 E6 11:3 11:3 11:4       3:0 1:0
E6 E5 8:11 7:11 10:12       0:3 0:1

Bestätigung des Online-Berichtes
Hochbahn 10 Desy
05.03.2024 20:23:47
T. Uzun
06.03.2024 08:49:48
T. Ramm
Spielbericht wurde vom Spielleiter bestätigt (06.03.2024)
Bälle
599 : 419
Sätze
44 : 14
Punkte
14 : 4
Wer hat den Bericht unterschrieben?
Uzun Ramm
Gastgeber Gast



Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich.


Weitere Aktionen
Export:


  T. Uzun, 04.03.2024
Das Endergebnis wurde von Tamer Uzun gemeldet
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Staffel D2 > Spielbericht