Condor Diese Seite drucken


Spielbetrieb Tischtennis


Staffel A1/4
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Condor 18 14 1 3 -677 123  131 :85 46  29 :7 22
Blau-Weiß-Rot 18 11 2 5 -240 58  118 :98 20  24 :12 12
Beiersdorf 18 10 2 6 -324 -7  112 :104 8  22 :14 8
SG Jungh./StWNord. 18 8 1 9 500 19  111 :105 6  17 :19 -2
DZ HYP 2 18 8 1 9 251 -5  108 :108 0  17 :19 -2
Hapag-Lloyd 18 8 1 9 -152 -23  102 :114 -12  17 :19 -2
Otto Hamburg 2 18 7 1 10 277 -24  105 :111 -6  15 :21 -6
Körber Sports 18 7 0 11 716 30  111 :105 6  14 :22 -8
Otto Hamburg 18 5 4 9 590 6  107 :109 -2  14 :22 -8
10  Steinway & Sons 18 4 3 11 -941 -177  75 :141 -66  11 :25 -14

Staffel B1/4
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
DNV 17 17 0 0 918 278  158 :46 112  34 :0 34
Sharp Electronics 18 12 1 5 -271 72  124 :92 32  25 :11 14
SG Deut.Telekom/LeHe 18 11 1 6 538 172  139 :77 62  23 :13 10
ArcelorMittal HH 17 11 0 6 -623 47  116 :88 28  22 :12 10
SG Jungh./StWNord. 2 18 8 2 8 186 -71  94 :122 -28  18 :18 0
Condor 2 18 8 1 9 800 22  105 :111 -6  17 :19 -2
DAK - Bitmarck 18 8 1 9 484 -46  98 :118 -20  17 :19 -2
Feuerwehr 18 7 1 10 -40 18  110 :106 4  15 :21 -6
Signal Iduna 2 18 2 2 14 -1152 -205  70 :146 -76  6 :30 -24
10  Tchibo 18 0 1 17 -840 -287  54 :162 -108  1 :35 -34

Staffel C2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
Hochbahn 5 16 12 0 4 1404 223  183 :105 78  24 :8 16
Hochbahn 6 16 10 1 5 536 175  179 :109 70  21 :11 10
Hamburger Gerichte 2 16 8 3 5 -714 27  149 :139 10  19 :13 6
Hochbahn 7 16 7 4 5 1198 74  157 :131 26  18 :14 4
Finanzbehörde 15 7 3 5 -249 -13  136 :134 2  17 :13 4
Airbus SG Hamburg 2 16 7 3 6 58 24  153 :135 18  17 :15 2
Lufthansa SV 3 16 4 2 10 -1 -97  120 :168 -48  10 :22 -12
Condor 3 15 3 2 10 -1062 -245  88 :182 -94  8 :22 -14
Bezirksamt Eimsbüttel 16 3 2 11 -1170 -168  113 :175 -62  8 :24 -16

Staffel D2
Platz Mannschaft ST S U N Ball Satz Spiele +/- Punkte +/-
ZPD Hamburg 2 18 16 1 1 2837 461  250 :74 176  33 :3 30
Hochbahn 10 18 12 3 3 2124 333  217 :107 110  27 :9 18
Lufthansa SV 4 16 11 2 3 1418 300  197 :91 106  24 :8 16
Eppendorf 18 11 1 6 -371 163  198 :126 72  23 :13 10
Hochbahn 8 17 11 0 6 1947 144  178 :128 50  22 :12 10
Desy 18 6 2 10 381 -77  145 :179 -34  14 :22 -8
Flughafen 18 5 2 11 -1379 -190  129 :195 -66  12 :24 -12
Hapag-Lloyd 2 18 4 0 14 -1547 -346  103 :219 -116  8 :28 -20
SG Harburg 3 17 3 1 13 -1989 -393  79 :223 -144  7 :27 -20
10  Condor 4 18 2 0 16 -3421 -503  66 :256 -190  4 :32 -28